软件优势
规格参数
核心参数
| 参数 | ZX01-WN7 | ZX01-WN8 | ZX01-WN10 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 7寸 | 8寸 | 10寸 |
| 分辨率 | 1024x600 px | 1280x800 px | 1280x800 px |
| 色彩 | 16M | 16M | 16M |
| 屏幕亮度 | 600cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² |
| 视角 | 水平/垂直:160° | 水平/垂直:170° | 水平/垂直:160° |
| 触摸方式 | 电容触摸 | 电容触摸 | 电容触摸 |
| 整机尺寸 | 189.6x126.6x39.3mm | 207.3x153.2x39.2mm | 252.9x168.8x40.6mm |
| CPU核心处理器 | ARM Cortex A53 x4 | ARM Cortex A53 x4 | ARM Cortex A53 x4 |
| GPU处理器 | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE |
| NPU处理器 | RKNN 1TOPS | RKNN 1TOPS | RKNN 1TOPS |
| 运行内存 | 4G | 4G | 4G |
| 储存 | 32G | 32G | 32G |
| 操作系统 | GTSIOT 物联操作系统 | GTSIOT 物联操作系统 | GTSIOT 物联操作系统 |
接口参数
| 参数 | 规格描述 |
|---|---|
| 串口 | 2路,支持RS232、RS485 |
| 网口 | 千兆NET0 x1,百兆NET1 x1 |
| WIFI/BT | 支持Wi-Fi 6 & 蓝牙5.4 |
| USB接口(选配) | 支持OTG+HOST TYPE-C x1 |
| 4G(选配) | 支持CAT1 4G,支持EC20/EC200 |
| 存储(选配) | 支持SD卡 |
| 算力卡(选配) | 支持AI算力卡 |
| 电源 | 1 路,DC9V-36V |
环境参数
| 参数 | ZX01-WN7 |
|---|---|
| 工作温宽 | -40℃~85℃ |
| 存储温宽 | -10℃~50℃ |
| 工作湿度 | 5%~90%RH |
| 存储湿度 | 10%~90%RH |
| 静电放电抗扰度ESD | 四级 |
| 触摸面防尘防水标准 | IPX0 |

